hráč | odkud je | ELO | |
---|---|---|---|
PistaHufnagl | CZ | 1554 | 1554 |
elldorade | CZ | 1648.1 | 1648.1 |
bigchoc | CZ | 1819.1 | 1819.1 |
DanaH | CZ | 1590.3 | 1590.3 |
jaganjac | IT | 1391.7 | 1391.7 |
stepanek83 | CZ | 1766.4 | 1766.4 |
januska | CZ | 1664.8 | 1664.8 |
Skokan | CZ | 1600 | 1600 |
marcelaru | CZ | 1560.2 | 1560.2 |
irenasi | CZ | 1600 | 1600 |
Sagitarius | CZ | 1569.2 | 1569.2 |
NadaK | CZ | 1600 | 1600 |
pawlik | CZ | 1707.6 | 1707.6 |
neon | AT | 1614.1 | 1614.1 |
travenec | CZ | 1646.1 | 1646.1 |
jirkafk | CZ | 1600 | 1600 |
vlad56 | CZ | 1505.9 | 1505.9 |
petho | SK | 1878.4 | 1878.4 |
pavka | CZ | 1505.3 | 1505.3 |
arwena | CZ | 1600 | 1600 |
Auf dieser Seite sehen Sie eine Liste der ONLINE-Spieler, die bereit sind, das SUDOKU-Duell zu spielen. Die Liste wird automatisch alle 10 Sekunden aktualisiert