hráč | odkud je | ELO | |
---|---|---|---|
vlad56 | CZ | 1604 | 1604 |
Ivoš | CZ | 1589.5 | 1589.5 |
fany | CZ | 1576.2 | 1576.2 |
stepanek83 | CZ | 1638.6 | 1638.6 |
adri.bartova | CZ | 1299 | 1299 |
jarka.z | CZ | 1600 | 1600 |
Kenny | CZ | 1774.9 | 1774.9 |
BBD1 | CZ | 1600 | 1600 |
Ján Podesta | CZ | 1600 | 1600 |
Bien1 | SK | 1474.4 | 1474.4 |
yveta | CZ | 1600 | 1600 |
Jesse | CZ | 1728.3 | 1728.3 |
Králíček | US | 1584 | 1584 |
Přelož:popis_online