Přelož:detail_souboje #105820 - Přelož:sudoku_7

hong
1629
29.03.2022 18:21:14
pela 1
1400

SpielerLösungszeitPřelož:vysledek_reseni
hong00:03:09Přelož:spravne
pela 100:03:55Přelož:spatne
Skore soubojů

32 : 4

+ 1x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
23.11.2022 22:25:55 - sudoku 17hongpela 11137 : 1066
31.10.2022 17:10:01 - sudoku 17hongpela 11390 : 1115
17.10.2022 18:33:27 - sudoku 17hongpela 11282 : 1110
05.10.2022 16:42:29 - sudoku 17hongpela 11311 : 1077
04.10.2022 16:59:20 - sudoku 17hongpela 11323 : 1088
23.09.2022 20:41:57 - sudoku 17hongpela 11327 : 1162
06.09.2022 18:25:38 - sudoku 17hongpela 11340 : 1109
06.09.2022 16:41:58 - sudoku 17hongpela 11351 : 1103
18.08.2022 16:48:58 - Přelož:sudoku_7hongpela 11666 : 1394
31.07.2022 13:21:25 - sudoku 17hongpela 11288 : 1154
26.07.2022 15:59:56 - sudoku 17hongpela 11231 : 1181
21.07.2022 15:47:05 - sudoku 17hongpela 11252 : 1141
20.07.2022 12:50:27 - Přelož:sudoku_7hongpela 11683 : 1399
06.07.2022 12:41:28 - sudoku 17hongpela 11430 : 1171
29.03.2022 18:29:23 - sudoku 17pela 1hong1289 : 1320
29.03.2022 18:21:14 - Přelož:sudoku_7hongpela 11629 : 1400
20.03.2022 14:08:34 - sudoku 17hongpela 11406 : 1286
18.03.2022 12:20:05 - sudoku 17hongpela 11336 : 1282
27.02.2022 21:33:44 - Přelož:sudoku_7hongpela 11673 : 1376
26.02.2022 21:44:55 - Přelož:sudoku_7hongpela 11686 : 1381