Přelož:detail_souboje #466328 - Přelož:sudoku_3

Dana
1634
07.05.2025 22:21:39
travenec
1633

SpielerLösungszeitPřelož:vysledek_reseni
Dana 00:10:29Přelož:spravne
travenec00:13:58Přelož:spravne
Skore soubojů

75 : 80

+ 2x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
07.05.2025 22:21:39 - Přelož:sudoku_3Dana travenec1634 : 1633
07.05.2025 22:07:26 - Přelož:sudoku_3Dana travenec1616 : 1651
03.03.2025 15:41:44 - sudoku 17Dana travenec736 : 772
01.03.2025 21:59:03 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1764 : 1703
01.03.2025 21:40:27 - Přelož:sudoku_7Dana travenec1606 : 1677
01.03.2025 21:35:06 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1785 : 1682
01.03.2025 21:31:25 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1773 : 1694
01.03.2025 21:27:45 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1759 : 1708
01.03.2025 21:24:10 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1744 : 1723
01.03.2025 21:18:16 - Přelož:sudoku_7Dana travenec1620 : 1663
01.03.2025 21:12:13 - Přelož:sudoku_7Dana travenec1635 : 1648
27.02.2025 22:56:33 - Přelož:sudoku_7Dana travenec1608 : 1660
27.02.2025 22:40:12 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1745 : 1695
27.02.2025 22:35:49 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1730 : 1710
27.02.2025 22:10:01 - Přelož:sudoku_8travenecDana 1705 : 1727
27.02.2025 21:55:40 - sudoku 17Dana travenec713 : 759
20.02.2025 17:39:23 - sudoku 17Dana travenec723 : 756
20.02.2025 13:41:20 - Přelož:sudoku_7Dana travenec1605 : 1646
20.02.2025 13:02:37 - sudoku 17Dana travenec728 : 774
19.02.2025 00:17:29 - sudoku 17Dana travenec769 : 764