12.04.2021
04.06.2026 21:49
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 27.02.2023 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 01.11.2022 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 20.06.2025 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 31.03.2024 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 26. | 2x | 03.06.2025 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 47. | 1x | 06.10.2025 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 21.03.2022 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 15.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 18.06.2022 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 24.02.2024 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1