13.04.2021
31.08.2024 23:42
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 13.10.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 69. | 1x | 01.11.2022 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 134. | 1x | 23.04.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 41. | 1x | 21.04.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 22.10.2022 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 92. | 1x | 26.04.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 177. | 1x | 23.04.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 108. | 1x | 19.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 24.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 30.06.2021 |
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1