13.08.2022
18.07.2026 11:22
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 16.09.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 23.03.2023 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 09.09.2022 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 13.08.2022 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 26.04.2024 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 25. | 1x | 18.08.2022 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 50. | 1x | 05.09.2022 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 79. | 1x | 10.09.2022 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 01.09.2022 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 09.09.2022 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 04.06.2024 |
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1