29.03.2021
20.07.2026 22:00
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 02.09.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 75. | 1x | 06.06.2024 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 08.07.2025 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 01.09.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 114. | 1x | 14.07.2025 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 16. | 1x | 04.11.2024 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 20.08.2025 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 21.05.2022 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 21.08.2025 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 19.05.2025 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 36. | 1x | 07.03.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1