29.03.2021
03.06.2026 18:35
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 82. | 1x | 28.04.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 24.09.2021 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 25.07.2023 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 30.10.2025 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 28.05.2023 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 31. | 2x | 14.06.2023 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 31. | 1x | 22.05.2023 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 15.04.2024 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 16.01.2025 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 21.06.2023 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 22.04.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1