29.03.2021
05.12.2023 18:25
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 1 | 0 | 2. | 1x | 31.07.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 4. | 22x | 17.09.2023 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 1 | 3 | 2. | 7x | 26.10.2022 |
Přelož:sudoku_9 | 5 | 14 | 4 | 1. | 174x | 02.12.2023 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 1 | 3. | 4x | 31.03.2021 |
Diagonales Sudoku | 0 | 2 | 3 | 2. | 12x | 26.06.2023 |
Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 10. | 4x | 31.12.2022 |
Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4x | 28.11.2021 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 1 | 1 | 1. | 7x | 18.08.2021 |
Přelož:sudoku_5 | 2 | 1 | 9 | 1. | 28x | 01.05.2023 |
Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 4. | 10x | 28.11.2023 |
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1