29.03.2021
04.07.2025 08:10
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 1 | 1 | 2. | 5x | 13.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 4. | 33x | 31.05.2025 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 6 | 7 | 2. | 34x | 30.05.2025 |
Přelož:sudoku_9 | 6 | 21 | 10 | 1. | 219x | 04.07.2025 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 1 | 3. | 4x | 31.03.2021 |
Diagonales Sudoku | 0 | 2 | 3 | 2. | 12x | 26.06.2023 |
Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 04.07.2025 |
Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 03.03.2025 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 1 | 1 | 1. | 7x | 18.08.2021 |
Přelož:sudoku_5 | 4 | 3 | 10 | 1. | 43x | 31.08.2024 |
Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 4. | 18x | 12.12.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1