29.03.2021
05.11.2026 12:53
| 15.04.2026 12:31:28 - Klassisches Sudoku | cmili | Slavek | 0 : 1 |
| 02.04.2026 21:06:16 - sudoku 17 | Nachtmann | Slavek | 1 : 0 |
| 31.01.2026 16:43:11 - Klassisches Sudoku | cmili | Slavek | 0 : 1 |
| 15.10.2025 21:37:40 - sudoku 17 | Klok | Slavek | 1 : 0 |
| 15.10.2025 21:26:01 - sudoku 17 | Klok | Slavek | 0 : 1 |
| 17.08.2021 23:05:59 - Přelož:sudoku_7 | mabolo | Slavek | 0 : 1 |
| 27.07.2021 17:45:35 - Klassisches Sudoku | Azrael | Slavek | 0 : 1 |
| 03.04.2021 20:48:05 - sudoku 17 | slowmotion | Slavek | 0 : 1 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 08.11.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 27.07.2026 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 20.04.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 27.03.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 17.12.2021 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 27.03.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 90. | 1x | 31.03.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 61. | 2x | 12.04.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 80. | 1x | 22.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 26.03.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 05.10.2021 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1