29.03.2021
04.06.2026 19:16
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 28.07.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 87. | 1x | 30.04.2021 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 05.12.2024 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 109. | 1x | 27.06.2021 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 36. | 1x | 12.12.2024 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 27.03.2024 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 10.06.2024 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 13.05.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 15.09.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 10.04.2024 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1