29.03.2021
12.11.2026 14:20
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 216. | 1x | 07.07.2023 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 15.08.2024 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 101. | 1x | 28.07.2023 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 99. | 1x | 06.04.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 65. | 1x | 16.04.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 106. | 1x | 27.03.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 166. | 1x | 01.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 108. | 1x | 01.09.2021 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1