29.03.2021
03.06.2026 05:19
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 07.10.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 18. | 2x | 30.08.2023 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 29.01.2023 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 25.04.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 08.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 02.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 05.04.2021 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1