29.03.2021
03.06.2026 16:59
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 2 | 3 | 3. | 1x | 20.07.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 23.07.2025 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 14.12.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 13 | 15 | 12 | 1. | 112x | 30.10.2025 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 08.09.2022 |
| Diagonales Sudoku | 2 | 3 | 5 | 1. | 1x | 29.06.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 2 | 7 | 7 | 2. | 2x | 28.07.2025 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 1 | 1 | 2. | 1x | 29.10.2025 |
| Přelož:sudoku_3 | 1 | 5 | 8 | 2. | 1x | 29.09.2022 |
| Přelož:sudoku_5 | 5 | 12 | 7 | 2. | 9x | 13.07.2025 |
| Přelož:sudoku_12 | 1 | 0 | 0 | 4. | 1x | 14.07.2022 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1