29.03.2021
05.05.2025 17:20
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 1 | 2. | 5x | 30.04.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 2x | 12.02.2023 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 14. | 4x | 27.12.2021 |
Přelož:sudoku_9 | 5 | 12 | 12 | 1. | 82x | 03.05.2025 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 4. | 2x | 31.07.2021 |
Diagonales Sudoku | 1 | 2 | 3 | 1. | 4x | 31.10.2022 |
Přelož:sudoku_8 | 0 | 4 | 5 | 1. | 5x | 28.06.2024 |
Přelož:sudoku_7 | 0 | 1 | 1 | 2. | 1x | 29.07.2024 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 5 | 7 | 2. | 8x | 30.01.2025 |
Přelož:sudoku_5 | 2 | 8 | 5 | 1. | 20x | 31.12.2024 |
Přelož:sudoku_12 | 1 | 0 | 0 | 1. | 12x | 31.12.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1