29.03.2021
04.06.2026 20:48
| 26.04.2021 11:07:35 - Klassisches Sudoku | Martin | Lucýk | 0 : 1 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 21.08.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 15. | 1x | 13.07.2024 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 20. | 1x | 04.08.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 16.02.2023 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 26.08.2025 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 17.06.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 10.12.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 15. | 1x | 15.05.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 13. | 1x | 15.06.2023 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 13.05.2023 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 06.04.2024 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1