29.03.2021
02.09.2026 00:32
| 11.09.2025 08:41:12 - sudoku 17 | Jirry | stano | 1 : 0 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 31.08.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 13. | 1x | 21.06.2024 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 50. | 3x | 22.04.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 03.04.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 30.07.2023 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 07.04.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 98. | 1x | 16.04.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 05.04.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 73. | 1x | 08.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 23. | 1x | 19.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 17.07.2022 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1