29.03.2021
18.10.2026 00:39
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 04.11.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 28.04.2026 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 70. | 1x | 22.06.2026 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 151. | 1x | 29.03.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 55. | 1x | 21.04.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 96. | 1x | 27.03.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 124. | 1x | 08.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 41. | 1x | 17.07.2026 |
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1