29.03.2021
03.06.2026 11:26
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 24. | 1x | 15.06.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 126. | 1x | 23.03.2023 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 27.04.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 129. | 1x | 20.06.2024 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 48. | 2x | 24.03.2023 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 11.12.2024 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 47. | 1x | 13.02.2023 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 16.01.2025 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 24.10.2023 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 71. | 1x | 05.04.2024 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1