29.03.2021
03.05.2025 08:38
02.04.2021 13:31:06 - Klassisches Sudoku | Lenka Freibergova | Pantlík Petr | 1 : 0 |
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 28.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 01.10.2021 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 1 | 3. | 3x | 20.02.2025 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 5. | 2x | 31.12.2024 |
Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 19x | 11.08.2024 |
Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 29.05.2024 |
Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 2 | 3. | 8x | 30.09.2024 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 3. | 14x | 15.06.2022 |
Přelož:sudoku_5 | 0 | 1 | 0 | 2. | 23x | 05.01.2025 |
Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4x | 30.03.2025 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1