30.03.2021
27.10.2026 10:29
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 07.11.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 25. | 1x | 06.09.2024 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 100. | 1x | 06.04.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 60. | 2x | 14.11.2024 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 78. | 1x | 23.04.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 99. | 1x | 30.04.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 68. | 1x | 29.03.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 15.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 21.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 07.03.2024 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1