30.03.2021
05.12.2023 11:21
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 1 | 1 | 2. | 3x | 31.12.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 4. | 2x | 05.05.2021 |
Přelož:sudoku_2 | 1 | 3 | 4 | 1. | 11x | 30.06.2023 |
Přelož:sudoku_10 | 1 | 1 | 1 | 1. | 6x | 31.05.2021 |
Diagonales Sudoku | 5 | 2 | 0 | 1. | 28x | 03.05.2023 |
Přelož:sudoku_8 | 4 | 4 | 9 | 1. | 11x | 31.03.2023 |
Přelož:sudoku_7 | 2 | 1 | 7 | 1. | 11x | 29.04.2023 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 2 | 1. | 6x | 07.07.2021 |
Přelož:sudoku_5 | 1 | 3 | 0 | 1. | 52x | 30.09.2022 |
Přelož:sudoku_12 | 1 | 3 | 2 | 1. | 17x | 31.01.2022 |
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1