30.03.2021
05.05.2025 13:30
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 9. | 3x | 12.02.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 7. | 3x | 26.09.2024 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 29.12.2021 |
Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 9. | 4x | 16.04.2025 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 9. | 7x | 30.07.2021 |
Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 26.05.2024 |
Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 19. | 2x | 31.07.2021 |
Přelož:sudoku_7 | 0 | 1 | 0 | 2. | 3x | 01.05.2023 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 1 | 2. | 8x | 03.04.2025 |
Přelož:sudoku_5 | 0 | 2 | 1 | 2. | 12x | 31.08.2024 |
Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 7. | 4x | 31.03.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1