09.12.2010
01.03.2021 11:39
das beste | wievielmal | letztes Mal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 21.08.2015 |
sudoku X + center dot | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 16.09.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 13.06.2015 |
leichtes Sudoku X | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 23.02.2019 |
sudoku X | 0 | 0 | 0 | 8. | 2x | 11.11.2019 |
jigsaw, irregular | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 11.12.2019 |
Even-Odd sudoku | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 12.11.2019 |
FourSquare, windoku | 0 | 0 | 0 | 16. | 2x | 08.06.2020 |
extra heavy sudoku | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 24.10.2019 |
GT - Greater Than | 0 | 0 | 0 | 31. | 1x | 26.03.2015 |
NinePath, center dot | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 26.01.2020 |
10. Jahr zwischen uns
10.000 richtig gelöstes Sudoku
9.000 richtig gelöstes Sudoku
8.000 richtig gelöstes Sudoku
7.000 richtig gelöstes Sudoku
6.000 richtig gelöstes Sudoku
5.000 richtig gelöstes Sudoku
5. Jahr zwischen uns
4.000 richtig gelöstes Sudoku
3.000 richtig gelöstes Sudoku
2. Jahr zwischen uns
2.000 richtig gelöstes Sudoku
1.000 richtig gelöstes Sudoku
500 richtig gelöstes Sudoku
1. Jahr zwischen uns
100 richtig gelöstes Sudoku
50 richtig gelöstes Sudoku
10 richtig gelöstes Sudoku
5 richtig gelöstes Sudoku
1. richtig Sudoku