30.03.2021
28.10.2026 23:03
| 17.09.2024 21:15:13 - Klassisches Sudoku | PaViz | olikoh | 2 : 2 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 15.06.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 116. | 1x | 23.06.2024 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 116. | 1x | 30.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 123. | 1x | 26.03.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 88. | 1x | 11.04.2024 |
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1