30.03.2021
24.10.2026 07:50
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 03.10.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 2x | 22.07.2022 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 52. | 1x | 28.04.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 11.08.2022 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 03.04.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 94. | 1x | 12.04.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 83. | 1x | 29.03.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 16.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 06.06.2021 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1