30.03.2021
05.12.2023 13:49
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 65. | 1x | 27.07.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 01.07.2023 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 23.12.2021 |
Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 02.03.2023 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 31.10.2021 |
Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 31. | 6x | 19.06.2022 |
Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 30. | 4x | 31.10.2022 |
Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 31.05.2021 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 18. | 7x | 14.09.2022 |
Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 37. | 3x | 02.07.2021 |
Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 82. | 1x | 07.07.2021 |
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1