28.12.2010
01.03.2021 18:15
14.01.2021 20:55:03 - klassisches Sudoku | Ferdek | Milda1308 | 0 : 1 |
14.01.2021 20:52:27 - klassisches Sudoku | Ferdek | Milda1308 | 0 : 1 |
28.12.2020 17:00:43 - klassisches Sudoku | Ferdek | Hana | 1 : 0 |
28.12.2020 16:57:27 - klassisches Sudoku | Ferdek | Milka | 1 : 0 |
06.04.2020 17:19:30 - klassisches Sudoku | Ferdek | Freya | 1 : 0 |
29.12.2012 09:36:06 - klassisches Sudoku | Ferdek | zapla | 0 : 1 |
das beste | wievielmal | letztes Mal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 14.06.2019 |
sudoku X + center dot | 0 | 0 | 2 | 1. | 1x | 29.09.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 28.09.2019 |
leichtes Sudoku X | 0 | 0 | 0 | 1. | 2x | 22.10.2019 |
sudoku X | 3 | 0 | 3 | 1. | 18x | 04.04.2020 |
jigsaw, irregular | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 20.03.2019 |
Even-Odd sudoku | 0 | 4 | 5 | 1. | 8x | 12.06.2019 |
FourSquare, windoku | 0 | 0 | 2 | 1. | 7x | 22.07.2019 |
extra heavy sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 01.10.2020 |
GT - Greater Than | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 26.09.2020 |
NinePath, center dot | 0 | 3 | 5 | 1. | 4x | 25.04.2020 |
10. Jahr zwischen uns
15.000 richtig gelöstes Sudoku
12.000 richtig gelöstes Sudoku
10.000 richtig gelöstes Sudoku
9.000 richtig gelöstes Sudoku
8.000 richtig gelöstes Sudoku
7.000 richtig gelöstes Sudoku
6.000 richtig gelöstes Sudoku
5. Jahr zwischen uns
5.000 richtig gelöstes Sudoku
4.000 richtig gelöstes Sudoku
3.000 richtig gelöstes Sudoku
2. Jahr zwischen uns
2.000 richtig gelöstes Sudoku
1.000 richtig gelöstes Sudoku
500 richtig gelöstes Sudoku
1. Jahr zwischen uns
100 richtig gelöstes Sudoku
50 richtig gelöstes Sudoku
10 richtig gelöstes Sudoku
5 richtig gelöstes Sudoku
1. richtig Sudoku