31.03.2021
03.06.2026 08:31
| 23.07.2025 00:55:11 - sudoku 17 | adukarab | hanka | 1 : 0 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 6. | 2x | 23.02.2023 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 05.09.2024 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 28.11.2024 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 11. | 2x | 19.09.2024 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 23.07.2023 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 20. | 2x | 17.02.2025 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 16.04.2022 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 06.03.2025 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 1. | 2x | 07.09.2022 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 14.09.2025 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1