31.03.2021
11.11.2026 14:13
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 09.12.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 04.10.2025 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 55. | 1x | 31.03.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 12.09.2025 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 29.03.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 31.03.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 27.03.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 20.04.2025 |
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1