31.03.2021
03.05.2026 18:10
| 03.01.2023 15:25:25 - Klassisches Sudoku | mini23 | Hana | 0 : 1 |
| 18.04.2022 01:29:11 - Klassisches Sudoku | mini23 | Hernan | 0 : 1 |
| 15.04.2022 23:02:56 - Klassisches Sudoku | mini23 | Jitty | 0 : 1 |
| 21.07.2021 10:47:22 - Klassisches Sudoku | mini23 | janci24 | 0 : 1 |
| 17.06.2021 23:38:07 - Klassisches Sudoku | mini23 | dexter | 0 : 1 |
| 05.05.2021 21:16:57 - Klassisches Sudoku | mini23 | Milda1308 | 0 : 1 |
| 03.04.2021 13:58:38 - Klassisches Sudoku | mini23 | MATT | 0 : 1 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 13.05.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 18.04.2021 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 03.06.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 27.03.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 67. | 1x | 04.05.2022 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 25. | 1x | 25.07.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 02.06.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 18.12.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 30.09.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 24.06.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 48. | 1x | 29.08.2021 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1