01.04.2021
04.06.2026 22:12
| 04.09.2025 20:31:17 - sudoku 17 | adukarab | ivanka | 1 : 0 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 13.08.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 27.09.2022 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 17.09.2021 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 31.03.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 04.07.2024 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 13.10.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 7. | 2x | 21.10.2024 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 28.12.2024 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 4. | 2x | 01.05.2025 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 2. | 2x | 22.01.2023 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 08.09.2024 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1