02.04.2021
21.07.2026 08:47
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 64. | 1x | 03.06.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 222. | 1x | 22.04.2022 |
| Přelož:sudoku_9 | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 09.06.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 24.12.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 22.08.2022 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 78. | 1x | 14.03.2024 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 19.06.2021 |
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1