02.04.2021
18.07.2026 11:45
| 10.03.2026 12:58:31 - Klassisches Sudoku | SergeiL | neon | 1 : 0 |
| 11.08.2025 15:58:20 - Přelož:sudoku_7 | neon | Grygari | 1 : 0 |
| 11.08.2025 15:51:43 - Přelož:sudoku_7 | neon | Pantlík Petr | 1 : 0 |
| 11.08.2025 15:11:07 - Klassisches Sudoku | wendyk | neon | 0 : 1 |
| 08.02.2023 14:11:33 - Klassisches Sudoku | vlad56 | neon | 0 : 1 |
| 20.12.2022 18:25:42 - Klassisches Sudoku | neon | hirsch | 1 : 0 |
| 20.08.2022 15:11:15 - Klassisches Sudoku | copy | neon | 0 : 1 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 3x | 20.09.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 26.11.2023 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 4. | 4x | 04.06.2024 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 4. | 2x | 18.12.2024 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 17.07.2023 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 31.07.2023 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 1 | 3. | 4x | 13.05.2024 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 15.12.2022 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 1. | 2x | 30.11.2023 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 1 | 1 | 3. | 6x | 19.10.2025 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1