03.04.2021
03.06.2026 21:40
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 23.10.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 25.05.2025 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 66. | 1x | 08.04.2021 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 19.06.2025 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 40. | 3x | 19.04.2021 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 80. | 1x | 03.05.2021 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 03.05.2021 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 22.04.2021 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 12.03.2024 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1