07.04.2021
04.06.2026 20:00
| 06.03.2023 12:05:00 - Klassisches Sudoku | Marie Diartová | Hernan | 0 : 1 |
| Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 27.12.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 164. | 1x | 20.06.2024 |
| Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 56. | 3x | 26.06.2025 |
| Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 170. | 1x | 29.06.2025 |
| Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 25.05.2025 |
| Přelož:sudoku_8 | 0 | 0 | 0 | 62. | 1x | 21.07.2025 |
| Přelož:sudoku_7 | 0 | 0 | 0 | 60. | 1x | 24.08.2024 |
| Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 45. | 1x | 08.04.2021 |
| Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 30.03.2024 |
| Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 55. | 1x | 29.04.2024 |
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1