10.04.2021
30.04.2025 13:31
Přelož:s_best | Přelož:s_count | Přelož:s_last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 02.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 57. | 1x | 03.12.2023 |
Přelož:sudoku_2 | 0 | 0 | 0 | 60. | 1x | 11.05.2021 |
Přelož:sudoku_10 | 0 | 0 | 0 | 32. | 2x | 31.12.2022 |
Diagonales Sudoku | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 04.05.2021 |
Přelož:sudoku_3 | 0 | 0 | 0 | 94. | 6x | 12.05.2021 |
Přelož:sudoku_5 | 0 | 0 | 0 | 212. | 1x | 20.04.2021 |
Přelož:sudoku_12 | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 12.02.2023 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1