hráč | odkud je | ELO | |
---|---|---|---|
vlad56 | CZ | 1604 | 1604 |
Naji Abou Jaoudeh | LB | 1764.2 | 1764.2 |
gebo | CZ | 1581.7 | 1581.7 |
jomi | IE | 1616.9 | 1616.9 |
Ján Podesta | CZ | 1600 | 1600 |
veronyna | CZ | 1505 | 1505 |
cmili | CZ | 1327.3 | 1327.3 |
pawlik | CZ | 1704.5 | 1704.5 |
nod | 1600 | 1600 |
En esta página puedes ver la lista de jugadores en línea que están listos para un partido 1 vs 1.