hráč | odkud je | ELO | |
---|---|---|---|
vlad56 | CZ | 1604 | 1604 |
mates007 | CZ | 1600 | 1600 |
jarda14 | CZ | 1568.6 | 1568.6 |
Martin | CZ | 1583.2 | 1583.2 |
NAM.man | CZ | 1620.5 | 1620.5 |
jomi | IE | 1616.9 | 1616.9 |
Ján Podesta | CZ | 1578.7 | 1578.7 |
dali. | CZ | 1600 | 1600 |
cmili | CZ | 1659.5 | 1659.5 |
pavka | CZ | 1502 | 1502 |
Jesse | CZ | 1683.1 | 1683.1 |
En esta página puedes ver la lista de jugadores en línea que están listos para un partido 1 vs 1.