Detalle de la pelea #258042 - Even sudoku

Králíček
1538
30.05.2023 16:16:00
arvanca
1609

Jugadortiempo de soluciónResultado de la solución
Králíček00:04:46derecho
arvanca00:04:56derecho
Skore soubojů

4 : 6

Posledních 10 vzájemných soubojů
30.05.2023 16:16:00 - Even sudokuKrálíčekarvanca1538 : 1609
30.05.2023 11:36:03 - Even sudokuKrálíčekarvanca1545 : 1595
30.05.2023 11:05:19 - Even sudokuKrálíčekarvanca1575 : 1579
30.05.2023 10:52:57 - Even sudokuarvancaKrálíček1597 : 1557
30.05.2023 09:43:23 - Even sudokuKrálíčekarvanca1595 : 1580
30.05.2023 09:31:37 - Even sudokuKrálíčekarvanca1578 : 1597
30.05.2023 09:17:52 - Even sudokuKrálíčekarvanca1559 : 1616
29.05.2023 09:22:13 - diagonal de luzKrálíčekarvanca1600 : 1600
29.05.2023 09:07:29 - Even sudokuKrálíčekarvanca1600 : 1600
28.05.2023 20:07:07 - Sudoku clásicoKrálíčekarvanca1600 : 1600