13.04.2021
31.08.2024 23:42
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 13.10.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 69. | 1x | 01.11.2022 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 134. | 1x | 23.04.2021 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 41. | 1x | 21.04.2021 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 22.10.2022 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 92. | 1x | 26.04.2021 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 177. | 1x | 23.04.2021 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 108. | 1x | 19.04.2021 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 24.04.2021 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 30.06.2021 |
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1