18.04.2021
04.11.2026 10:49
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 16.09.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 15. | 1x | 30.11.2021 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 74. | 1x | 19.05.2021 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 100. | 1x | 23.06.2026 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 65. | 3x | 16.05.2021 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 149. | 1x | 29.04.2021 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 14.07.2022 |
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1