17.08.2021
11.05.2025 17:02
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 01.10.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 24.12.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 07.09.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 01.11.2021 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 39. | 2x | 08.09.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 75. | 1x | 02.09.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 55. | 5x | 17.09.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 35. | 7x | 15.09.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 28. | 2x | 10.09.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 31. | 1x | 30.10.2023 |
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1