24.08.2021
20.06.2026 22:39
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 19.12.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 46. | 1x | 01.11.2022 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 56. | 1x | 21.05.2024 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 11.05.2024 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 194. | 1x | 26.12.2022 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 66. | 1x | 12.06.2024 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 89. | 1x | 06.05.2024 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 17.04.2025 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1