27.12.2021
11.05.2025 20:36
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 24. | 2x | 24.06.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 25. | 1x | 14.06.2024 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 206. | 1x | 04.08.2024 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 91. | 1x | 02.01.2022 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 04.01.2022 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 02.01.2022 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 55. | 5x | 31.01.2022 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 65. | 65x | 04.01.2022 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 223. | 1x | 02.01.2022 |
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1