13.08.2022
04.11.2026 09:11
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 15.08.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 5. | 2x | 11.06.2026 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 09.09.2022 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 13.08.2022 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 11. | 2x | 24.01.2026 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 25. | 1x | 18.08.2022 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 50. | 1x | 05.09.2022 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 79. | 1x | 10.09.2022 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 01.09.2022 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 09.09.2022 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 08.01.2026 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1