09.12.2023
03.11.2026 19:41
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 59. | 2x | 17.07.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 47. | 1x | 11.05.2024 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 73. | 3x | 28.12.2023 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 13.12.2023 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 115. | 2x | 29.07.2026 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 70. | 1x | 25.12.2023 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 23.12.2023 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 41. | 1x | 09.12.2023 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 12.03.2024 |
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1