25.08.2024
12.01.2026 23:22
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 2. | 4x | 12.01.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 18.12.2025 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 22.08.2024 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 24.08.2024 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 06.12.2025 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 25.08.2024 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 2. | 2x | 15.12.2025 |
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1