29.03.2021
09.05.2025 08:25
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 2. | 6x | 01.09.2022 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 9. | 2x | 01.12.2021 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 57. | 1x | 22.04.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 01.04.2022 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 13. | 2x | 28.03.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 88. | 2x | 22.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 104. | 7x | 25.04.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 4. | 6x | 07.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 15.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 5. | 2x | 01.05.2021 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1