29.03.2021
30.05.2023 06:12
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 9. | 3x | 12.10.2022 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 24.12.2022 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 30.09.2022 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 27.03.2021 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 4. | 7x | 29.03.2023 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 7. | 2x | 31.12.2022 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 10. | 2x | 30.05.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 4. | 17x | 09.11.2022 |
Center dot | 0 | 0 | 1 | 3. | 4x | 31.10.2022 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 5. | 2x | 31.08.2022 |
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1